铝焊丝
金桥 JQ.SAl5087 铝焊丝
金桥 JQ.SAl5087 铝焊丝,焊丝特点:1.适合对强度、抗裂性、抗弯曲性和耐腐蚀性要求较高的铝合金结构的焊接。执行标准:GB SAl 5087 / GB/T 10858 SAl 5087 / AWS A5.10 ER5087/R 5087 / ISO 18273-S Al 5087 / AWS ER5087 R5087。可查看化学…
关键参数
- 铝焊丝返回同类产品。
- 产品中心搜索 JQ.SAl5087执行标准:GB SAl 5087 / GB/T 10858 SAl 5087 / AWS A5.10 ER5087/R 5087 / ISO 18273-S Al 5087 / AWS ER5087 R5087
- 焊材选型参数结合工况确认该型号是否适用。
应用场景
特性介绍
焊丝特点:1.适合对强度、抗裂性、抗弯曲性和耐腐蚀性要求较高的铝合金结构的焊接;2.焊丝中锆元素的添加起到细化焊缝金属组织的作用。
执行标准
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 标准 | GB SAl 5087 / GB/T 10858 SAl 5087 / AWS A5.10 ER5087/R 5087 / ISO 18273-S Al 5087 / AWS ER5087 R5087 |
化学成分参考
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| Si | 标准值: ≤ 0.25;典型值: 0.05 |
| Fe | 标准值: ≤ 0.40;典型值: 0.11 |
| Cu | 标准值: ≤ 0.05;典型值: 0.005 |
| Mn | 标准值: 0.70 ~ 1.10;典型值: 0.80 |
| Mg | 标准值: 4.50 ~ 5.20;典型值: 4.84 |
| Cr | 标准值: 0.05 ~ 0.25;典型值: 0.09 |
| Zn | 标准值: ≤ 0.25;典型值: 0.005 |
| Ti | 标准值: ≤ 0.15;典型值: 0.06 |
| Zr | 标准值: 0.10 ~ 0.20;典型值: 0.13 |
| Al | 标准值: 余 量;典型值: 余 量 |
| Be | 标准值: ≤ 0.0003;典型值: 0.0001 |
| 其他元素 总量 | 标准值: 单个≤ 0.05 合计≤ 0.15;典型值: -- |
熔敷金属力学性能
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| TIG | 焊丝规格(mm): 焊丝规格(mm);典型值: 焊接电流(A);典型值: MIG;典型值: 焊丝规格(mm);典型值: 焊接电流(A) |
| 项目2 | 焊丝规格(mm): Φ1.6~Φ2.0;典型值: 50~180;典型值: Φ0.8~Φ1.2;典型值: 50~190 |
| 项目3 | 焊丝规格(mm): Φ2.0~Φ3.0;典型值: 80~200 |
| 项目4 | 焊丝规格(mm): Φ3.0~Φ4.0;典型值: 140~240;典型值: Φ1.2~Φ2.0;典型值: 130~290 |
| 项目5 | 焊丝规格(mm): Φ4.0~Φ5.0;典型值: 220~320 |
使用提示
批量采购或关键工程使用前,建议以厂家最新质保书、材质证明和合同技术条件为准;最新内容请联系业务咨询;实际库存数量实时变动,请于销售订货时二次核实。
资料来源
金桥焊材 2024 产品手册 p.597