一、焊材基础知识 · QA 03
焊条型号中的 E4303、E5015、E5016 代表什么?
发布日期:2026-07-02
先看结论
焊条型号以字母“E”开头,后面的数字可以拆成三部分来理解: “E”:代表这是焊条(Electrode)。前两位数字(如43、50):代表焊完的焊缝金属抗拉强度的最小值(单位是kgf/mm²,可近似换算为MPa。后两位数字(如03、15、16):代表药皮类型、焊接位置和适用的电流种类。
选型说明
GB/T 5117-2012 命名规则
型号结构:E + 强度代号 + 药皮/位置/电流代号 + 可选附加代号 + 化学成分代号
焊条型号结构说明表
| 部分 | 位置 | 含义 | 常见示例/说明 |
|---|---|---|---|
| 第1部分 | 字母 E | 焊条(Electrode) | 固定不变 |
| 第2部分 | 两位数字 | 熔敷金属最小抗拉强度(MPa) | 43 = ≥430 50 = ≥490 55 = ≥550 57 = ≥570 |
| 第3部分 | 两位数字 | 药皮类型 + 焊接位置 + 电流种类(三位一体组合代号) | 03 = 钛型药皮,全位置,交直流两用 15 = 碱性药皮,全位置,直流反接 16 = 碱性药皮,全位置,交直流两用 48 = 碱性药皮,平焊/横焊,交直流两用,高效铁粉 其他见下方对照表 |
| 第4部分 (可选) | 字母 | 附加性能代号 | U = 冲击吸收能量≥47J(在规定试验温度下) |
| 第5部分 (可选) | 短横 + 数字/字母 | 常见化学成分分类代号 | -1 = 特定化学成分要求(不同于旧标准含义) -GA = 某些特殊成分分类 -1CM = 1%Cr-0.5%Mo -1CMV = 含钒的铬钼钢 -B1、-B2、-B3 = 不同铬钼含量的耐热钢分类 -W1 = 含钨耐热钢 |
药皮类型对照表
| 代号 | 药皮类型 | 焊接位置 | 电流种类 |
|---|---|---|---|
| 03 | 钛型 | 全位置 | 交直流两用 |
| 15 | 碱性 | 全位置 | 直流反接(仅DC-) |
| 16 | 碱性 | 全位置 | 交直流两用 |
| 18 | 碱性(铁粉) | 全位置 | 交直流两用 |
| 20 | 氧化铁型 | 平角焊 | 交直流两用 |
| 24 | 钛型(铁粉) | 平角焊/横焊 | 交直流两用 |
| 27 | 氧化铁型(铁粉) | 平角焊/横焊 | 交直流两用 |
| 28 | 碱性(铁粉) | 平角焊/横焊 | 交直流两用 |
| 48 | 碱性(铁粉) | 平焊/横焊 | 交直流两用(高效) |
资料提示
E4303、E5015、E5016 不只是牌号数字,后两位会影响药皮类型、电流种类和操作要求,采购和工艺文件要写清标准型号。